Водная горка "Flume Ride 1.1, 1.2, 1.4, 1.5"
Водные горки с различными модификациями трэков, модель для парков. Водный канал горячего оцинкования, конвейерный подъем и функция свободного падения.
| Для улиц | Yes |
| Для помещений | Yes |
| Спецпредложение | No |
| В наличии | No |
| Новинка | No |
| Бренд | I.E. PARK |
| Высота | 21 m |
| Ширина | 8.5 m |
| Длина | 46.5 m |
| Количество мест | 16 |
| Вес | 40000 kg |
| Потребляемая мощность в рабочем состоянии | 12 KW |
| Толщина | 10 mm |
| Напряжение системы управления | 380 W |
| Скорость | 1 м/с |
| Спуск | 2.2 m |









